Lagebild
Bezirk Treptow-Koepenick fordert zusaetzliche Landesmittel - Lage verschaerft sich
10:05 - Bezirksbuergermeister an Senatskanzlei
Aktive Vorfaelle
3
Offene Aufgaben
7
Kritische Entscheidungen
2
Bezirke aktiviert
8
Kritische Infrastruktur Spree-Ufer gefaehrdet
Bezirk Treptow-Koepenick - SenUMVK
Massenevakuierung erforderlich
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - SenInnDS
Versorgungsausfall kritische Einrichtungen
Bezirk Mitte - SenWiEnBe
Umweltgefaehrdung Westhafen
Bezirk Mitte - SenUMVK
RegBgm erwartet Lagebriefing um 10:30. Bitte Entscheidungsvorlage Soforthilfe vorbereiten.
Bundesinnenministerium bestaetigt Unterstuetzungszusage. Koordinierung ueber GMLZ.
Medienanfragen haeufen sich. Bitte Freigabe Sprachregelung fuer 10:30 Pressestatement.
Innenministerium Brandenburg aktiviert Hilfeleistungsabkommen. 200 Einsatzkraefte ab 14:00 verfuegbar.
Verwaltungsstab einberufen. Buergertelefon geschaltet. Kapazitaeten fuer 800 Evakuierte bereit.

VERTRAULICH — NUR FUER DEN INTERNEN GEBRAUCH
Seite 1
LAGEBERICHT
Krisenstab Berlin | Stand: 05.04.2026, 19:00 Uhr
1. Lageueberblick
Aktive Vorfaelle
3
Offene Aufgaben
7
Ausstehende Entscheidungen
1
Eingesetzte Kraefte
350
2. Aktive Vorfaelle
| ID | Vorfall | Ort | Schweregrad | Status |
|---|---|---|---|---|
| INC-001 | Kritische Infrastruktur Spree-Ufer gefaehrdet | Bezirk Treptow-Koepenick | kritisch | aktiv |
| INC-002 | Massenevakuierung erforderlich | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | hoch | aktiv |
| INC-003 | Versorgungsausfall kritische Einrichtungen | Bezirk Mitte | hoch | aktiv |
3. Offene Aufgaben
| ID | Aufgabe | Zustaendig | Prioritaet | Faellig |
|---|---|---|---|---|
| T-001 | Lagebericht fuer Senatskanzlei erstellen | Stabsbereich S2 | kritisch | 11:00 |
| T-002 | Abstimmung Bund-Laender-Koordinierung | Referatsleitung Inneres | hoch | 12:00 |
| T-003 | Pressekonferenz 14:00 Uhr vorbereiten | Pressestelle Senat | hoch | 13:30 |
| T-004 | Pruefung Katastrophenfall-Ausrufung | Rechtsreferat SenInnDS | kritisch | 10:00 |
| T-005 | Ressourcenanforderung an Nachbarlaender | Verbindungsstab Brandenburg | mittel | 14:00 |
| T-007 | Briefing Regierender Buergermeister | Chef der Senatskanzlei | kritisch | 10:30 |
| T-008 | Finanzierungszusage Soforthilfe klaeren | Haushaltsreferat SenFin | hoch | 15:00 |
4. Entscheidungen
| ID | Entscheidung | Entscheider | Status | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
| D-001 | Ausrufung des Katastrophenfalls | Senator fuer Inneres | genehmigt | 07:10 |
| D-002 | Amtshilfe-Ersuchen an den Bund | Regierender Buergermeister | genehmigt | 08:00 |
| D-003 | Aktivierung Verwaltungsstab Bezirke | Staatssekretaer Inneres | genehmigt | 08:30 |
| D-004 | Soforthilfe-Programm auflegen | Senator fuer Finanzen | ausstehend | 10:00 |
| D-005 | Koordinierungsabkommen Brandenburg | Chef der Senatskanzlei | genehmigt | 09:15 |
5. Ressourcenuebersicht
| Typ | Bezeichnung | Organisation | Verfuegbar | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Material | Senatsverwaltungen im Krisenmodus | Senatskanzlei | 6 | 8 |
| Material | Bezirkliche Krisenstäbe aktiviert | Bezirke | 8 | 12 |
| Material | Notunterkuenfte (Plaetze) | SenInnDS | 2400 | 5000 |
| Material | Bundesmittel beantragt (Mio. EUR) | Bund/GMLZ | 0 | 100 |
| Material | Landesmittel Soforthilfe (Mio. EUR) | SenFin | 25 | 50 |
| Personal | Bundeswehr-Unterstuetzung (Kraefte) | Bund/GMLZ | 150 | 500 |
| Personal | Brandenburg-Hilfe (Kraefte) | Brandenburg | 200 | 400 |
| Material | Buergertelefon-Leitungen | Bezirke | 45 | 60 |
